| Breeders' Cup Dirt Mile | |
| 2026-10-31 14:26:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. Further Ado | +150 |
| 2. T Kraft | +2500 |
| 3. Full Serrano | +1000 |
| 4. Chunk Of Gold | +900 |
| 5. Coal Battle | +1000 |
| 6. Lord Fons | +2000 |
| 7. Bracket Buster | +350 |
| 8. Monnlight | +4000 |
| Breeders' Cup Turf Sprint | |
| 2026-10-31 13:48:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. John The Beer Man | +2500 |
| 2. Shisospicy | +1600 |
| 3. Bacio | +135 |
| 4. Roja | +3500 |
| 5. Time To Dazzle | +3500 |
| 6. Yellow Card | +2000 |
| 7. Commanche Brave | +250 |
| 8. Possiblemente | +3000 |
| 9. In Our Time | +2000 |
| 10. Cy Fair | +1200 |
| 11. Joe Shiesty | +3000 |
| 12. Sorrento Sky | +2500 |
| Breeders' Cup Sprint | |
| 2026-10-31 15:42:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. Mad House | +5000 |
| 2. Dark Saffron | +1600 |
| 3. Liam Smith | +2000 |
| 4. Hymm | +2000 |
| 5. Listenupshance | +1800 |
| 6. American Stage | +4000 |
| 7. Built | +1000 |
| 8. Little Thunder | +4000 |
| Breeders' Cup Filly & Mare Turf | |
| 2026-10-31 15:04:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. Gimme A Nother | +2000 |
| 3. Classic Q | +1600 |
| 4. Red Letter | +2500 |
| 5. Kathynmarissa | +750 |
| 6. Thought Process | +1800 |
| 7. Bless The Broken | +4000 |
| 8. Jancis | +1400 |
| 10. Expensive Queen | +3000 |
| 11. Precise | +250 |
| 12. Blue Bolt | +135 |
| Breeders' Cup Mile | |
| 2026-10-31 16:20:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. Deterministic | +700 |
| 2. Lake Forest | +1000 |
| 3. Facteur Cheval | +4000 |
| 4. Cabo Spirit | +6500 |
| 5. Ask Ikigomi | +1600 |
| 7. Qirat | +3500 |
| 8. Notable Speech | -120 |
| 9. Rhetorical | +1600 |
| 10. Lugal | +3000 |
| 11. Formidable Man | +5000 |
| 12. True Love | +600 |
| Breeders' Cup Filly & Mare Sprint | |
| 2026-10-31 13:10:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. Look Forward | +3500 |
| 2. Ways And Means | +110 |
| 4. R Disaster | +750 |
| 5. Foie Gras | +2500 |
| 6. Majestic Oops | +2000 |
| 7. Evanescence | +1400 |
| 8. Kerry's Kiss | +2000 |
| Breeders' Cup Classic | |
| 2026-10-31 18:16:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. T O Password | +3500 |
| 2. Sovereignty | +225 |
| 3. Golden Tempo | +750 |
| 4. The Puma | +1200 |
| 5. Forever Young | +200 |
| 7. Knightsbridge | +400 |
| Breeders' Cup Turf | |
| 2026-10-31 17:36:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. Ethical Diamond | +1200 |
| 2. Benvenuto Cellini | +325 |
| 3. Minaret Station | +3500 |
| 4. Far Bridge | +3500 |
| 5. El Cordobes | +2000 |
| 6. Burnham Square | +1600 |
| 7. Hotazhell | +1400 |
| 9. Johanna Walsh | +1200 |
| 10. Tiffany | +850 |
| 11. Survie | +1600 |
| 12. Diamond Necklace | +200 |
| Breeders' Cup Distaff | |
| 2026-10-31 16:58:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 1. Immersive | +2000 |
| 2. Nitrogen | -110 |
| 3. Regaled | +1400 |
| 4. Fully Subscribed | +175 |
| 6. Measure | +3000 |
| Breeders' Cup Filly & Mare Sprint | |
| 2026-10-31 13:10:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 9. Sweet Azteca | +750 |
| 10. Simply Joking | +5000 |
| 11. Explora | +450 |
| 12. Kilwin | +1100 |
| Breeders' Cup Turf Sprint | |
| 2026-10-31 13:48:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 13. Starlust | +2500 |
| 14. Miss Yechance | +1600 |
| 15. Big Mojo | +2500 |
| 16. No Nay Hudson | +4000 |
| 17. Doncho | +3000 |
| 18. Outfielder | +3000 |
| Breeders' Cup Dirt Mile | |
| 2026-10-31 14:26:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 9. Forged Steel | +750 |
| 10. Owen Almighty | +900 |
| 11. Iron Man Cal | +3000 |
| Breeders' Cup Filly & Mare Turf | |
| 2026-10-31 15:04:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 13. Lush Lips | +1600 |
| 14. Stellify | +3000 |
| 15. Vina Arana | +8000 |
| Breeders' Cup Sprint | |
| 2026-10-31 15:42:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 9. Nakatomi | +1600 |
| 10. Roll On Big Joe | +5000 |
| 11. T O Elvis | +300 |
| 12. Stradale | +3000 |
| 13. Englishman | -120 |
| Breeders' Cup Mile | |
| 2026-10-31 16:20:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 13. Brilliant Berti | +6500 |
| 14. Puerto Rico | +900 |
| Breeders' Cup Distaff | |
| 2026-10-31 16:58:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 7. Super Corredora | +1200 |
| 9. Eunomia | +2500 |
| Breeders' Cup Turf | |
| 2026-10-31 17:36:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 13. Bay City Roller | +800 |
| 14. Deep Monster | +5000 |
| Breeders' Cup Classic | |
| 2026-10-31 18:16:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 8. Napoleon Solo | +1200 |
| Breeders' Cup Turf | |
| 2026-10-31 17:36:00 | |
| HORSE | BOVADA |
| 15. Map Of Stars | +1800 |
| 16. Telescopic | +10000 |