FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -110
Georgia -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -110
Georgia -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -110
Georgia -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -110
Georgia -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-06-24 07:16:09
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-06-26 07:15:30
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-06-27 07:16:58
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-06-28 07:16:30
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-06-29 07:15:53
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:00
Alabama +4 -106 +4 -110
Georgia -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-01 07:07:28
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-02 07:13:06
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-03 07:15:59
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-04 07:11:22
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-05 07:18:06
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-06 07:15:15
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-07 07:17:05
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-08 07:17:01
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-09 07:13:54
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-10 07:17:14
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-11 07:16:10
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-12 07:17:59
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-13 07:16:11
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-14 07:16:59
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-15 07:17:32
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-16 07:17:13
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-17 07:18:00
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-18 07:17:05
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-19 07:14:14
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-20 07:16:01
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-21 07:15:10
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-22 07:15:452025-07-22 07:17:09
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 23:30:002025-07-23 07:16:56
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-24 07:18:01
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-25 07:11:48
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-26 07:16:28
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-27 07:17:26
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-28 07:17:03
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-29 07:15:04
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-30 07:16:43
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-07-31 07:15:13
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-01 07:16:37
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-02 07:16:55
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-03 07:15:42
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-04 07:18:10
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-05 07:17:41
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-06 07:16:46
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-07 07:17:42
Alabama 52.5o -110 +4 -106 +4 -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-08 07:14:402025-08-08 07:17:36
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-09 07:16:292025-08-09 07:17:06
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-10 07:13:292025-08-10 07:17:24
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-11 07:16:422025-08-11 07:17:15
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-12 07:18:052025-08-12 07:18:04
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-13 07:13:512025-08-13 07:16:14
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-14 07:16:332025-08-14 07:17:12
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-15 07:15:482025-08-15 07:17:00
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-16 07:12:052025-08-16 07:18:13
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-17 07:16:212025-08-17 07:17:31
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -104 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-18 07:15:022025-08-18 07:16:10
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -114 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-19 07:08:522025-08-19 07:17:29
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -114 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-20 07:11:032025-08-20 07:17:20
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -114 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-21 07:17:172025-08-21 07:17:16
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -114 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-22 07:15:45
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-23 07:17:372025-08-23 07:16:14
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-24 07:17:352025-08-24 07:17:34
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4.5 -110 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-25 07:16:282025-08-25 07:17:38
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-26 07:16:592025-08-26 07:16:57
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-27 07:17:142025-08-27 07:17:12
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-28 07:17:332025-08-28 07:16:08
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-29 07:17:272025-08-29 07:17:26
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 16:00:002025-08-30 07:17:272025-08-30 07:17:24
Alabama 52.5o -110 +4 -106 52.5o -110
Georgia -4.5 -110 -4 -106 -4 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-03 07:17:57
Alabama 52.5o -115
Georgia -6.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-04 07:18:08
Alabama 52.5o -115
Georgia -6.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-05 07:17:29
Alabama 52.5o -115
Georgia -6.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-06 07:18:03
Alabama 52.5o -115
Georgia -6.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-09 07:17:46
Alabama 52.5o -115
Georgia -4.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-10 07:17:54
Alabama 52.5o -115
Georgia -4.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-11 07:17:36
Alabama 52.5o -115
Georgia -4.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-12 07:17:19
Alabama 52.5o -115
Georgia -4.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-13 07:15:53
Alabama 52.5o -115
Georgia -4.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-17 07:17:54
Alabama 54.5o -110
Georgia -3.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-18 07:17:56
Alabama 54.5o -110 +4.5 -110
Georgia -3.5 -110 -4.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-18 19:17:51
Alabama 54.5o -110 +4.5 -110
Georgia -3.5 -110 -4.5 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-21 07:17:42
Alabama 53.5o -115 +3.5 -105
Georgia -3.5 -115 -3.5 -115
2025-09-27 23:30:002025-09-22 07:17:392025-09-22 07:16:522025-09-22 07:17:382025-09-22 07:17:40
Alabama 53.5o -115 53.5o -108 53.5o -110 53.5o -108 53.5o -110
Georgia -3.5 -102 -3 -109 -3 -110 -3 -110 -3 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-23 07:15:142025-09-23 07:17:262025-09-23 07:17:322025-09-23 07:17:322025-09-23 07:17:29
Alabama 52.5o -105 52.5o -108 52.5o -110 52.5o -110 52o -115
Georgia -2.5 -122 -3 -103 -3 -110 -3 -102 -3 -105
2025-09-27 23:30:002025-09-24 07:17:262025-09-24 07:17:222025-09-24 07:17:272025-09-24 07:17:262025-09-24 07:17:27
Alabama 52.5o -110 52o -108 52.5o -105 52.5o -108 52o -115
Georgia -2.5 -124 -3 -111 -3 -110 -3 -112 -3 -115
2025-09-27 23:30:002025-09-25 07:17:452025-09-25 07:17:172025-09-25 07:17:182025-09-25 07:17:362025-09-25 07:18:09
Alabama 53.5o -105 53o -108 52.5o -105 52.5o -110 52.5o -110
Georgia -2.5 -124 -3 -108 -3 -110 -3 -112 -3 -115
2025-09-27 23:30:002025-09-26 07:17:582025-09-26 07:17:532025-09-26 07:17:582025-09-26 07:17:582025-09-26 07:17:56
Alabama 53.5o -110 52.5o -103 52.5o -110 53.5o -112 52.5o -110
Georgia -2.5 -124 -3 -106 -3 -110 -3 -108 -3 -110
2025-09-27 23:30:002025-09-27 07:18:092025-09-27 07:18:052025-09-27 07:17:322025-09-27 07:17:322025-09-27 07:17:32
Alabama 53.5o -115 54o -104 53.5o -110 53.5o -112 53.5o -110
Georgia -2.5 -112 -2.5 -113 -2.5 -115 -2.5 -115 -2.5 -110