FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2022-10-29 23:30:002022-10-24 07:17:562022-10-24 07:17:54
Arizona St. -12.5 -115 -13.5 -110 -13 -110 -13 -110
Colorado +12.5 -105 46.5u -110 46.5u -110 46.5u -110
2022-10-29 23:30:002022-10-25 07:11:492022-10-25 07:17:362022-10-25 07:15:002022-10-25 07:16:18
Arizona St. -12.5 -115 -13 -110 -13.5 -110 -13 -115
Colorado +12.5 -105 47.5u -110 47.5u -110 48u -110
2022-10-29 23:30:002022-10-26 07:17:422022-10-26 07:14:112022-10-26 07:17:112022-10-26 07:15:31
Arizona St. -13.5 -115 -13.5 -110 -13.5 -110 -13.5 -110
Colorado +13.5 -105 46.5u -110 46.5u -110 46.5u -110
2022-10-29 23:30:002022-10-27 07:17:442022-10-27 07:16:172022-10-27 07:14:232022-10-27 07:15:13
Arizona St. -13.5 -115 -13.5 -110 -13.5 -110 -13.5 -110
Colorado +13.5 -105 46.5u -110 46.5u -110 46.5u -110
2022-10-29 23:30:002022-10-28 07:15:012022-10-28 07:14:142022-10-28 07:13:502022-10-28 07:15:34
Arizona St. -13.5 -115 -13.5 -110 -13.5 -115 -13.5 -110
Colorado +13.5 -105 46.5u -110 46.5u -110 46.5u -110
2022-10-29 23:30:002022-10-29 07:13:212022-10-29 07:16:372022-10-29 07:16:392022-10-29 07:14:12
Arizona St. -13.5 -115 -13.5 -110 -13.5 -110 -13.5 -110
Colorado +13.5 -105 47.5u -110 47.5u -110 47.5u -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110
2025-11-22 17:00:00
Arizona St. -4.5 -110
Colorado +4.5 -110