FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-06-24 07:16:09
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-06-26 07:15:30
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-06-27 07:16:58
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-06-28 07:16:30
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-06-29 07:15:53
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -8.5 -110
Georgia Tech +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-01 07:07:28
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-02 07:13:06
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-03 07:15:59
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-04 07:11:22
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-05 07:18:06
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-06 07:15:15
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-07 07:17:05
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-08 07:17:01
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-09 07:13:54
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-10 07:17:14
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-11 07:16:10
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-12 07:17:59
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-13 07:16:11
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-14 07:16:59
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-15 07:17:32
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-16 07:17:13
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-17 07:18:00
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-18 07:17:05
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-19 07:14:14
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-20 07:16:01
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-21 07:15:10
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-22 07:15:45
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-23 07:16:56
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-24 07:18:01
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-25 07:11:48
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-26 07:16:28
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-27 07:17:26
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-28 07:17:03
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-29 07:15:04
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-30 07:16:43
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-07-31 07:15:13
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-01 07:16:37
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-02 07:16:55
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-03 07:15:42
Clemson -8.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-04 07:18:10
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-05 07:17:41
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-06 07:16:46
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-07 07:17:42
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-08 07:14:40
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-09 07:16:29
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-10 07:13:29
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-11 07:16:42
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-12 07:18:05
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-13 07:13:51
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-14 07:16:33
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-15 07:15:48
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-16 07:12:05
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-17 07:16:21
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-18 07:15:02
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-19 07:08:52
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-20 07:11:03
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-21 07:17:17
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-22 07:15:45
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-23 07:17:37
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-24 07:17:35
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-25 07:16:28
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-26 07:16:59
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 58.5u -110 +8.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-08-27 07:17:142025-08-27 07:17:12
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 57.5u -110 58.5u -110
2025-09-13 16:00:002025-08-28 07:17:332025-08-28 07:16:08
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 57.5u -110 58.5u -110
2025-09-13 16:00:002025-08-29 07:17:272025-08-29 07:17:26
Clemson -9.5 -110 -8.5 -110
Georgia Tech 57.5u -110 58.5u -110
2025-09-13 16:00:002025-08-30 07:17:27
Clemson -9.5 -110
Georgia Tech 57.5u -110
2025-09-13 16:00:00
Clemson -7.5 -110
Georgia Tech +7.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-09-05 07:17:29
Clemson -7.5 -115 -7.5 -110
Georgia Tech 57.5u -110 +7.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-09-06 07:18:03
Clemson -7.5 -108 -7.5 -110
Georgia Tech 57.5u -110 +7.5 -110
2025-09-13 16:00:002025-09-07 07:17:312025-09-07 07:16:42
Clemson -6.5 -122 -6.5 -110
Georgia Tech 55.5u -110 55.5u -110
2025-09-13 16:00:002025-09-08 07:17:232025-09-08 07:17:062025-09-08 07:17:46
Clemson -4.5 -110 -4.5 -109 -4.5 -110 -4.5 -112 -4 -115
Georgia Tech 52.5u -115 52.5u -114 52.5u -115 51.5u -105 52u -110
2025-09-13 16:00:002025-09-09 07:17:462025-09-09 07:17:562025-09-09 07:17:562025-09-09 07:17:222025-09-09 07:17:21
Clemson -3.5 -106 -3.5 102 -3.5 -110 -3.5 -108 -3 -120
Georgia Tech 53.5u -110 54.5u -114 54.5u -115 53.5u -105 53.5u -110
2025-09-13 16:00:002025-09-10 07:17:542025-09-10 07:17:082025-09-10 07:17:542025-09-10 07:17:082025-09-10 07:17:12
Clemson -3.5 -105 -3.5 102 -3.5 -110 -3.5 -108 -3 -115
Georgia Tech 53.5u -105 53.5u -103 53.5u -110 54.5u -115 54.5u -110
2025-09-13 16:00:002025-09-11 07:17:362025-09-11 07:17:362025-09-11 07:17:372025-09-11 07:17:362025-09-11 07:16:25
Clemson -2.5 -122 -3 -109 -3 -115 -3 -115 -3 -110
Georgia Tech 52.5u -110 52u -103 52.5u -110 52.5u -112 52.5u -110
2025-09-13 16:00:002025-09-12 07:17:192025-09-12 07:17:182025-09-12 07:17:192025-09-12 07:17:192025-09-12 07:17:22
Clemson -3.5 100 -3 102 -3 -110 -3 -108 -3 100
Georgia Tech 51.5u -105 52u -108 52.5u -118 51.5u -105 52u -110
2025-09-13 16:00:002025-09-13 07:15:532025-09-13 07:17:192025-09-13 07:17:202025-09-13 07:17:192025-09-13 07:17:23
Clemson -3.5 104 -3 102 -3 -102 -2.5 -118 -3 100
Georgia Tech 51.5u -105 52u -108 51.5u -105 52.5u -115 52u -115