FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2023-10-28 19:30:00
Georgia -17.5 -110
Florida +17.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -17.5 -110
Florida +17.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia
Florida
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:00
Georgia -20.5 -110
Florida +20.5 -110
2023-10-28 19:30:002023-06-15 05:43:38
Georgia -20.5 -110 -20.5 -109 -21.5 -110
Florida +20.5 -110 +20.5 -112 +21.5 -110
2023-10-28 14:00:412023-09-02 05:44:35
Georgia -20.5 -109
Florida +20.5 -112
2023-10-28 17:00:00
Georgia
Florida
2023-10-28 17:00:00
Georgia
Florida
2023-10-28 17:00:00
Georgia
Florida
2023-10-28 19:30:002023-10-23 07:17:052023-10-23 07:17:22
Georgia -15.5 -110 -14.5 -110 -14.5 -110 -14.5 -110
Florida +15.5 -110 49u -110 48.5u -110 +14.5 -110
2023-10-28 19:30:412023-10-24 07:17:032023-10-24 07:16:182023-10-24 07:16:372023-10-24 07:17:26
Georgia -14.5 -110 -14.5 -110 -14.5 -110 -14.5 -110
Florida +14.5 -110 48.5u -110 48.5u -110 48.5u -115
2023-10-28 19:30:412023-10-25 07:16:512023-10-25 07:17:092023-10-25 07:17:242023-10-25 07:17:40
Georgia -14.5 -108 -14.5 -110 -14 -115 -14 -105
Florida +14.5 -112 47u -110 47.5u -113 46.5u -110
2023-10-28 19:30:412023-10-26 07:17:242023-10-26 07:17:132023-10-26 07:18:052023-10-26 07:16:10
Georgia -14.5 -105 -14.5 -110 -14 -115 -14 -110
Florida +14.5 -115 47.5u -110 48u -115 47.5u -115
2023-10-28 19:30:412023-10-27 07:16:092023-10-27 07:17:252023-10-27 07:18:012023-10-27 07:18:01
Georgia -14.5 -105 -14.5 -110 -14 -112 -14 -115
Florida +14.5 -115 49u -110 49.5u -121 49u -110
2023-10-28 19:30:412023-10-28 07:16:172023-10-28 07:17:562023-10-28 07:16:152023-10-28 07:17:55
Georgia -14.5 -105 -14 -110 -14 -112 -14 -110
Florida +14.5 -115 49u -110 49.5u -121 49.5u -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -110
Florida +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -110
Florida +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -110
Florida +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -110
Florida +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -106 -9.5 -110
Florida +9.5 -106 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -106 -9.5 -110
Florida +9.5 -106 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -106 -9.5 -110
Florida +9.5 -106 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -9.5 -106 -9.5 -110
Florida +9.5 -106 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -9.5 -110
Florida +8 -111 +9.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -8.5 -110
Florida +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -8.5 -110
Florida +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -8.5 -110
Florida +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -8.5 -110
Florida +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -8.5 -110
Florida +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -8.5 -110
Florida +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-06-24 07:16:09
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-06-26 07:15:30
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-06-27 07:16:58
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-06-28 07:16:30
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-06-29 07:15:53
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:00
Georgia -8 -101 -8.5 -110
Florida +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-01 07:07:28
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-02 07:13:06
Georgia -8.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-03 07:15:59
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-04 07:11:22
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-05 07:18:06
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-06 07:15:15
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-07 07:17:05
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-08 07:17:01
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-09 07:13:54
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-10 07:17:14
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-11 07:16:10
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-12 07:17:59
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-13 07:16:11
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-14 07:16:59
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-15 07:17:32
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-16 07:17:13
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-17 07:18:00
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-18 07:17:05
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-19 07:14:14
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-20 07:16:01
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-21 07:15:10
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-22 07:15:45
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-23 07:16:56
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -8.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-24 07:18:01
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-25 07:11:48
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-26 07:16:28
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-27 07:17:26
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-28 07:17:03
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-29 07:15:04
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-30 07:16:43
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-07-31 07:15:13
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-01 07:16:37
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-02 07:16:55
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-03 07:15:42
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-04 07:18:10
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-05 07:17:41
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-06 07:16:46
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-07 07:17:42
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-08 07:14:40
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-09 07:16:29
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-10 07:13:29
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-11 07:16:42
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-12 07:18:05
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-13 07:13:51
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-14 07:16:33
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-15 07:15:48
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-16 07:12:05
Georgia -7.5 -110 -8 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +8 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-17 07:16:21
Georgia -7.5 -110 -7 -106 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -106 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-18 07:15:02
Georgia -7.5 -110 -7 -106 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -106 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-19 07:08:52
Georgia -7.5 -110 -7 -106 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -106 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-20 07:11:03
Georgia -7.5 -110 -7 -106 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -106 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-21 07:17:17
Georgia -7.5 -110 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-22 07:15:45
Georgia -7.5 -110 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-23 07:17:37
Georgia -7.5 -110 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-24 07:17:35
Georgia -7.5 100 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-25 07:16:28
Georgia -7.5 100 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-26 07:16:59
Georgia -7.5 100 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 +7.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-08-27 07:17:142025-08-27 07:17:12
Georgia -7.5 100 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 51.5u -110
2025-11-01 19:30:002025-08-28 07:17:332025-08-28 07:16:08
Georgia -7.5 100 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 51.5u -110
2025-11-01 19:30:002025-08-29 07:17:272025-08-29 07:17:26
Georgia -7.5 100 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 51.5u -110
2025-11-01 19:30:002025-08-30 07:17:272025-08-30 07:17:24
Georgia -7.5 100 -7 -101 -7.5 -110
Florida 51.5u -110 +7 -111 51.5u -110
2025-11-01 19:30:002025-10-22 07:17:56
Georgia -7.5 -110
Florida 50.5u -108
2025-11-01 19:30:002025-10-23 07:17:53
Georgia -7.5 -104 -8.5 -110
Florida 50.5u -108 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-10-24 07:17:22
Georgia -7.5 -104 -8.5 -110
Florida 50.5u -108 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-10-25 07:17:51
Georgia -7.5 -104 -8.5 -110
Florida 50.5u -108 +8.5 -110
2025-11-01 19:30:002025-10-26 07:17:53
Georgia -7.5 100 -7.5 -115
Florida 50.5u -108 +7.5 -105
2025-11-01 19:30:002025-10-27 07:18:052025-10-27 07:18:052025-10-27 07:18:09
Georgia -7.5 -115 -7.5 -101 -7.5 -110 -7.5 -105 -7.5 -110
Florida 50.5u -108 50u -108 50.5u -110 50.5u -110 50.5u -110
2025-11-01 19:30:002025-10-28 07:17:572025-10-28 07:16:062025-10-28 07:17:182025-10-28 07:17:552025-10-28 07:16:58
Georgia -7.5 100 -7.5 -101 -7.5 -110 -7 -115 -7.5 -105
Florida 50.5u -110 50u -108 50.5u -110 50.5u -110 50.5u -110
2025-11-01 19:30:002025-10-29 07:17:552025-10-29 07:17:412025-10-29 07:18:062025-10-29 07:17:152025-10-29 07:17:31
Georgia -7.5 -104 -7 -116 -7.5 -105 -7 -115 -7 -115
Florida 50.5u -110 50u -108 50.5u -110 50.5u -110 50.5u -115
2025-11-01 19:30:002025-10-30 07:17:572025-10-30 07:17:432025-10-30 07:18:092025-10-30 07:17:312025-10-30 07:16:56
Georgia -7.5 -104 -7 -116 -7.5 -105 -7 -115 -7 -115
Florida 50.5u -110 50u -108 50.5u -110 50.5u -110 50.5u -115
2025-11-01 19:30:002025-10-31 07:18:072025-10-31 07:18:072025-10-31 07:18:072025-10-31 07:17:542025-10-31 07:17:35
Georgia -7.5 -104 -7 -111 -7.5 -105 -7 -115 -7 -115
Florida 50.5u -110 50u -108 50.5u -110 50.5u -110 50.5u -110
2025-11-01 19:30:002025-11-01 07:17:502025-11-01 07:17:502025-11-01 07:17:492025-11-01 07:17:092025-11-01 07:17:53
Georgia -7.5 -105 -7 -106 -7.5 -105 -7 -115 -7 -115
Florida 50.5u -110 50u -108 50.5u -110 50.5u -110 50u 100