FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2023-09-30 17:00:00
Michigan
Nebraska
2023-09-30 17:00:00
Michigan
Nebraska
2023-09-30 19:30:002023-09-25 07:18:072023-09-25 07:15:482023-09-25 07:17:022023-09-25 07:18:08
Michigan -17.5 -115 -18 -110 -17.5 -109 -17 -110
Nebraska +17.5 -105 41u -110 41.5u -112 40.5u -115
2023-09-30 19:30:002023-09-26 07:17:442023-09-26 07:17:342023-09-26 07:17:282023-09-26 07:16:09
Michigan -17.5 -115 -18 -110 -17.5 -110 -17.5 -105
Nebraska +17.5 -105 40u -110 39.5u -109 40u -110
2023-09-30 19:30:002023-09-27 07:17:282023-09-27 07:14:542023-09-27 07:17:282023-09-27 07:16:12
Michigan -17.5 -105 -17 -110 -17.5 -112 -17 -105
Nebraska +17.5 -115 38.5u -110 39.5u -112 39u -110
2023-09-30 19:30:002023-09-28 07:17:012023-09-28 07:16:342023-09-28 07:17:012023-09-28 07:17:012023-09-28 07:18:05
Michigan -16.5 -112 -17 -110 -17 -110 -17 -110 -16.5 -115
Nebraska +16.5 -108 39u -110 38.5u -114 39.5u -110 38.5u -105
2023-09-30 19:30:002023-09-29 07:17:542023-09-29 07:17:402023-09-29 07:17:542023-09-29 07:17:40
Michigan -17.5 -105 -17 -110 -17 -110 -17 -115
Nebraska +17.5 -115 39u -110 38.5u -114 39.5u -110
2023-09-30 19:30:002023-09-30 07:17:502023-09-30 07:17:522023-09-30 07:17:512023-09-30 07:16:332023-09-30 07:17:51
Michigan -17.5 -110 -18 -110 -17.5 -107 -17 -110 -17.5 -105
Nebraska +17.5 -110 40u -110 39.5u -110 39.5u -110 39.5u -105
2025-09-20 19:30:00
Michigan -3 -110
Nebraska +3 -110
2025-09-20 19:30:00
Michigan -3 -110
Nebraska +3 -110
2025-09-20 19:30:00
Michigan -3 -110
Nebraska +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-03 07:17:15
Michigan -3.5 -106 -3 -110
Nebraska 41.5u -110 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-04 07:15:28
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 43.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-05 07:07:52
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-06 07:17:03
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-07 07:17:53
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-08 07:17:11
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-09 07:17:19
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-10 07:16:35
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-11 07:15:28
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-12 07:17:38
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-13 07:17:35
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-14 07:18:05
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-15 07:17:59
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-16 07:17:12
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-17 07:16:40
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-18 07:10:33
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-19 07:16:14
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-20 07:17:26
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-21 07:17:31
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-22 07:17:52
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-23 07:17:13
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-24 07:16:09
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:00
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-26 07:15:30
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-27 07:16:58
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-28 07:16:30
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-06-29 07:15:53
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:00
Michigan -3 -106 -3 -110
Nebraska +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-01 07:07:28
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-02 07:13:06
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-03 07:15:59
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-04 07:11:22
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-05 07:18:06
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-06 07:15:15
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-07 07:17:05
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-08 07:17:01
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-09 07:13:54
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-10 07:17:14
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-11 07:16:10
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-12 07:17:59
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-13 07:16:11
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-14 07:16:59
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-15 07:17:32
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-16 07:17:13
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-17 07:18:00
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-18 07:17:05
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-19 07:14:14
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-20 07:16:01
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-21 07:15:10
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-22 07:15:452025-07-22 07:17:09
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-07-23 07:16:56
Michigan -3.5 -110 -3 -106 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -106 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-24 07:18:01
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-25 07:11:48
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-26 07:16:28
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-27 07:17:26
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-28 07:17:03
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-29 07:15:04
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-30 07:16:43
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-07-31 07:15:13
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-01 07:16:37
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-02 07:16:55
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-03 07:15:42
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-04 07:18:10
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-05 07:17:41
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-06 07:16:46
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-07 07:17:42
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 +3.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-08-08 07:14:402025-08-08 07:17:36
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-09 07:16:292025-08-09 07:17:06
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-10 07:13:292025-08-10 07:17:24
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-11 07:16:422025-08-11 07:17:15
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-12 07:18:052025-08-12 07:18:04
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-13 07:13:512025-08-13 07:16:14
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-14 07:16:332025-08-14 07:17:12
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-15 07:15:482025-08-15 07:17:00
Michigan -3.5 -110 -3 -116 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 104 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-16 07:12:052025-08-16 07:18:13
Michigan -3.5 -110 -3 -111 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -101 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-17 07:16:212025-08-17 07:17:31
Michigan -3.5 -110 -3 -111 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -101 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-18 07:15:022025-08-18 07:16:10
Michigan -3.5 -110 -3 -111 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -101 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-19 07:08:522025-08-19 07:17:29
Michigan -3.5 -110 -3 -111 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -101 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-20 07:11:032025-08-20 07:17:20
Michigan -3.5 -110 -3 -111 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3 -101 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-21 07:17:172025-08-21 07:17:16
Michigan -3.5 -110 -4 -106 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +4 -106 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-22 07:15:45
Michigan -3.5 -110 -3.5 -106 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3.5 -106 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-23 07:17:372025-08-23 07:16:14
Michigan -3.5 -110 -3.5 -106 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3.5 -106 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-24 07:17:352025-08-24 07:17:022025-08-24 07:17:34
Michigan -3.5 -110 -3.5 -106 -3.5 -110 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3.5 -106 44.5u -110 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-25 07:16:282025-08-25 07:17:102025-08-25 07:17:38
Michigan -3.5 -110 -3.5 -106 -3.5 -110 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3.5 -106 44.5u -110 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-26 07:16:592025-08-26 07:18:132025-08-26 07:16:57
Michigan -3.5 -110 -3.5 -106 -3.5 -110 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3.5 -106 44.5u -110 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-27 07:17:142025-08-27 07:17:132025-08-27 07:17:12
Michigan -3.5 -110 -3.5 -106 -3.5 -110 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3.5 -106 44.5u -110 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-08-28 07:17:332025-08-28 07:17:312025-08-28 07:16:08
Michigan -3.5 -110 -3.5 -106 -3.5 -110 -3.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +3.5 -106 44.5u -110 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-09-09 07:17:46
Michigan -2.5 -118
Nebraska 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-09-10 07:17:54
Michigan -2.5 -118
Nebraska 44.5u -110
2025-09-20 19:30:002025-09-11 07:17:36
Michigan -2.5 -105 -1.5 -110
Nebraska 44.5u -110 +1.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-09-12 07:17:19
Michigan -2.5 -105 -1.5 -110
Nebraska 44.5u -110 +1.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-09-13 07:15:53
Michigan -2.5 -105 -1.5 -110
Nebraska 44.5u -110 +1.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-09-14 07:17:52
Michigan -1.5 -102 -2.5 -110
Nebraska 45.5u -110 +2.5 -110
2025-09-20 19:30:002025-09-15 07:17:432025-09-15 07:18:012025-09-15 07:17:45
Michigan -1.5 -110 +0 -116 -1.5 -105 -1.5 -108 -2 -110
Nebraska 44.5u -110 +0 104 44.5u -110 44.5u -105 44.5u -105
2025-09-20 19:30:002025-09-16 07:17:402025-09-16 07:17:422025-09-16 07:16:592025-09-16 07:16:59
Michigan -2.5 -118 -2.5 -109 -2.5 -110 -2.5 -112
Nebraska 45.5u -106 46.5u -108 45.5u -110 46.5u -112
2025-09-20 19:30:002025-09-17 07:17:542025-09-17 07:17:062025-09-17 07:17:342025-09-17 07:17:542025-09-17 07:17:57
Michigan -2.5 -115 -2.5 -106 -2.5 -115 -2.5 -112 -2.5 -115
Nebraska 45.5u -110 45.5u -108 45.5u -110 45.5u -108 46u -110
2025-09-20 19:30:002025-09-18 07:17:562025-09-18 07:17:542025-09-18 07:17:562025-09-18 07:17:102025-09-18 07:16:59
Michigan -2.5 -112 -2 -101 -2.5 -110 -2.5 -108 -2 -110
Nebraska 46.5u -114 46u -108 45.5u -110 45.5u -108 46u -110
2025-09-20 19:30:002025-09-18 19:17:512025-09-18 19:17:212025-09-18 19:17:242025-09-18 19:17:232025-09-18 19:15:53
Michigan -2.5 -105 -1.5 -111 -2.5 -110 -2.5 -108 -2 -110
Nebraska 46.5u -105 46.5u -103 46.5u -110 46.5u -108 46.5u -110