FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2023-11-11 05:00:002023-10-12 07:17:40
USC +4.5 -113
Oregon -4.5 -108
2023-11-11 05:00:002023-10-13 07:17:54
USC +4.5 -113
Oregon -4.5 -108
2023-11-11 05:00:002023-10-14 07:17:05
USC +4.5 -113
Oregon -4.5 -108
2023-11-11 05:00:002023-10-24 07:16:37
USC +10 -110
Oregon -10 -110
2023-11-11 05:00:002023-10-25 07:17:24
USC +10 -110
Oregon -10 -110
2023-11-11 05:00:002023-10-26 07:18:05
USC +10 -110
Oregon -10 -110
2023-11-11 05:00:002023-10-27 07:18:01
USC +10 -110
Oregon -10 -110
2023-11-11 18:00:002023-10-28 07:16:172023-10-28 07:16:15
USC +10 -110 +10 -110
Oregon -10 -110 -10 -110
2023-11-11 18:00:002023-11-01 07:17:032023-11-01 07:17:45
USC +13 -110 +13.5 -107
Oregon -13 -110 -13.5 -114
2023-11-11 17:00:002023-11-02 07:16:512023-11-02 07:16:32
USC +13 -110 +13 -110
Oregon -13 -110 -13 -110
2023-11-11 17:00:002023-11-03 07:17:302023-11-03 07:16:28
USC +13 -110 +13 -110
Oregon -13 -110 -13 -110
2023-11-11 17:00:002023-11-04 07:16:402023-11-04 07:18:03
USC +13 -110 +13 -110
Oregon -13 -110 -13 -110
2023-11-12 03:15:002023-11-06 08:17:502023-11-06 08:17:13
USC +14.5 -110 73.5o -110 73.5o -108 73.5o -110
Oregon -14.5 -110 -15.5 -110 -15 -109 -15 -110
2023-11-12 03:15:002023-11-07 08:17:392023-11-07 08:17:262023-11-07 08:17:54
USC 73.5o -110 73.5o -108 73.5o -110
Oregon -15 -110 -15 -109 -15 -110
2023-11-12 03:15:002023-11-08 08:16:132023-11-08 08:17:052023-11-08 08:17:062023-11-08 08:16:42
USC +14.5 -110 73.5o -110 73o -114 73.5o -110
Oregon -14.5 -110 -14.5 -110 -15.5 -109 -15 -110
2023-11-12 03:15:002023-11-09 08:17:312023-11-09 08:16:402023-11-09 08:17:192023-11-09 08:17:19
USC +14.5 -110 73.5o -110 73o -114 73.5o -110
Oregon -14.5 -110 -15 -110 -15.5 -109 -14.5 -110
2023-11-12 03:15:002023-11-10 08:16:262023-11-10 08:16:392023-11-10 08:16:262023-11-10 08:16:14
USC +14.5 -110 75.5o -110 75.5o -110 76o -110
Oregon -14.5 -110 -15 -115 -15 -112 -15.5 -110
2023-11-12 03:15:002023-11-11 08:16:412023-11-11 08:16:402023-11-11 08:16:412023-11-11 08:16:40
USC +14.5 -105 77o -110 76.5o -112 77o -110
Oregon -14.5 -115 -16 -115 -16.5 -109 -15 -110
2023-11-12 03:33:002023-11-12 06:44:54
USC 66.5o -118 +17.5 -105 67o -109 66.5o -130
Oregon -17.5 -144 -17.5 -125 -15.5 -108 -17.5 -130
2025-11-22 17:00:00
USC +14.5 -110
Oregon -14.5 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-06-24 07:16:09
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-06-26 07:15:30
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-06-27 07:16:58
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-06-28 07:16:30
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-06-29 07:15:53
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:00
USC +14 -110
Oregon -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-01 07:07:28
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-02 07:13:06
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -14.5 -104 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-03 07:15:59
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-04 07:11:22
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-05 07:18:06
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-06 07:15:15
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-07 07:17:05
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-08 07:17:01
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-09 07:13:54
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-10 07:17:14
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-11 07:16:10
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-12 07:17:59
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-13 07:16:11
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-14 07:16:59
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-15 07:17:32
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-16 07:17:13
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-17 07:18:00
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-18 07:17:05
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-19 07:14:14
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-20 07:16:01
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-21 07:15:10
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-22 07:15:45
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-23 07:16:56
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-24 07:18:01
USC 55.5o -110 +14 -110
Oregon -13.5 -114 -14 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-25 07:11:48
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-26 07:16:28
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-27 07:17:26
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-28 07:17:03
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-29 07:15:04
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-30 07:16:43
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-07-31 07:15:13
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-01 07:16:37
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-02 07:16:55
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-03 07:15:42
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -13.5 -114 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-04 07:18:10
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-05 07:17:41
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-06 07:16:46
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-07 07:17:42
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-08 07:14:40
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-09 07:16:29
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-10 07:13:29
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-11 07:16:42
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-12 07:18:05
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-13 07:13:51
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-14 07:16:33
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-15 07:15:48
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-16 07:12:05
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-17 07:16:21
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-18 07:15:02
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-19 07:08:52
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-20 07:11:03
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-21 07:17:17
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-22 07:15:45
USC 55.5o -110 +13.5 -110
Oregon -11.5 -115 -13.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-23 07:17:372025-08-23 07:16:14
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-24 07:17:352025-08-24 07:17:34
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-25 07:16:282025-08-25 07:17:38
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-26 07:16:592025-08-26 07:16:57
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-27 07:17:142025-08-27 07:17:12
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-28 07:17:332025-08-28 07:16:08
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-29 07:17:272025-08-29 07:17:26
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-08-30 07:17:272025-08-30 07:17:24
USC 55.5o -110 55.5o -110
Oregon -11.5 -115 -12.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-11-12 08:18:05
USC 55.5o -105
Oregon -6.5 -105
2025-11-22 17:00:002025-11-13 08:18:10
USC 55.5o -105 +7 -110
Oregon -6.5 -105 -7 -110
2025-11-22 17:00:002025-11-14 08:18:10
USC 55.5o -105 +7 -115
Oregon -6.5 -105 -7 -105
2025-11-22 17:00:002025-11-15 08:18:07
USC 55.5o -105
Oregon -6.5 -105
2025-11-22 17:00:002025-11-16 08:17:56
USC 56.5o -110 +7.5 -110
Oregon -7.5 -105 -7.5 -110
2025-11-22 17:00:002025-11-17 08:18:082025-11-17 08:17:302025-11-17 08:17:58
USC 59.5o -115 60o -108 59.5o -112 60o -110
Oregon -9.5 -110 -9.5 -101 -9.5 -108 -9.5 -110
2025-11-22 20:30:002025-11-18 08:18:012025-11-18 08:17:092025-11-18 08:18:012025-11-18 08:17:38
USC 58.5o -115 59.5o -108 59.5o -112 59.5o -110
Oregon -10.5 -105 -10 -106 -10 -112 -10 -115
2025-11-22 20:30:002025-11-19 08:18:082025-11-19 08:17:432025-11-19 08:17:172025-11-19 08:17:10
USC 59.5o -105 59.5o -108 59.5o -108 59o -110
Oregon -9.5 -115 -10 -101 -9.5 -112 -9.5 -115
2025-11-22 20:30:002025-11-20 08:17:592025-11-20 08:17:192025-11-20 08:17:312025-11-20 08:17:332025-11-20 08:16:57
USC 59.5o -105 59.5o -108 59.5o -105 59.5o -108 59.5o -110
Oregon -9.5 -114 -10 -106 -9.5 -115 -9.5 -112 -10 -105
2025-11-22 20:30:002025-11-21 08:18:002025-11-21 08:17:462025-11-21 08:17:092025-11-21 08:17:332025-11-21 08:17:24
USC 59.5o -105 59.5o -108 59.5o -105 59.5o -108 59.5o -110
Oregon -9.5 -120 -10 -111 -10 -110 -10 -112 -10 -110
2025-11-22 20:30:002025-11-22 08:17:532025-11-22 08:18:062025-11-22 08:17:422025-11-22 08:17:292025-11-22 08:17:31
USC 59.5o -105 59.5o -110 59.5o -105 59.5o -108 59.5o -110
Oregon -10.5 -102 -10 -122 -10.5 -105 -10.5 -105 -10.5 -105