FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2024-09-08 17:00:002024-07-02 13:14:092024-07-02 13:14:17
Jaguars 48o -115
Dolphins -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-04 13:14:422024-07-04 13:14:18
Jaguars 48o -115
Dolphins -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-05 13:14:222024-07-05 13:15:11
Jaguars 48o -115
Dolphins -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-06 13:14:092024-07-06 13:13:45
Jaguars 48o -115
Dolphins -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-07 13:14:362024-07-07 13:14:20
Jaguars 49o -110 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-08 13:14:112024-07-08 13:14:12
Jaguars 49o -110 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-09 13:14:272024-07-09 13:14:41
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-10 13:14:362024-07-10 13:14:35
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-11 13:14:442024-07-11 13:14:19
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-12 13:14:102024-07-12 13:14:11
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-13 13:14:542024-07-13 13:14:55
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-14 13:14:532024-07-14 13:14:08
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-15 13:15:002024-07-15 13:14:18
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-16 13:14:322024-07-16 13:14:20
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-17 13:14:192024-07-17 13:14:55
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-18 13:14:232024-07-18 13:14:23
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-19 13:14:032024-07-19 13:14:03
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-20 13:14:072024-07-20 13:14:07
Jaguars 48.5o -118 48o -115
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-21 13:14:272024-07-21 13:15:09
Jaguars 48.5o -118 49o -110
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-22 13:14:072024-07-22 13:14:46
Jaguars 48.5o -118 49o -110
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-23 13:15:022024-07-23 13:15:02
Jaguars 48.5o -118 49o -110
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-24 13:14:482024-07-24 13:14:08
Jaguars 48.5o -118 49o -110
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-07-25 13:15:022024-07-25 13:15:00
Jaguars 48.5o -118 49o -110
Dolphins -3.5 -110 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-01 13:14:592024-08-01 13:14:58
Jaguars 49.5o -105 49o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-02 13:14:522024-08-02 13:14:52
Jaguars 49.5o -105 49o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105
2024-09-08 17:01:002024-08-03 13:14:082024-08-03 13:12:46
Jaguars 49.5o -105 49o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-04 13:15:052024-08-04 13:15:04
Jaguars 49.5o -105 49o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-05 13:14:182024-08-05 13:14:53
Jaguars 49.5o -105 49o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-06 13:14:452024-08-06 13:14:46
Jaguars 49.5o -105 49o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-07 13:14:322024-08-07 13:14:32
Jaguars 49.5o -105 49o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-08 13:14:142024-08-08 13:14:142024-08-08 13:14:14
Jaguars 49.5o -105 49o -110 48.5o -110
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105 -3.5 -105
2024-09-08 17:00:002024-08-09 13:13:452024-08-09 13:15:142024-08-09 13:15:14
Jaguars 49.5o -105 49o -110 48o -115
Dolphins -3.5 -104 -3.5 -105 -3.5 100
2025-08-23 23:01:002025-08-18 07:14:12
Jaguars -2.5 -120
Dolphins 37.5u -105
2025-08-23 23:01:002025-08-19 07:11:422025-08-19 07:14:302025-08-19 07:14:13
Jaguars 37.5o -105 37o -110 37o -110
Dolphins -3 -120 -3 -115 -3 -120
2025-08-23 23:01:002025-08-20 07:07:422025-08-20 07:12:582025-08-20 07:11:28
Jaguars 37.5o -105 37o -110 37o -120
Dolphins -3 -120 -3 -115 -3 -120
2025-08-23 23:01:002025-08-21 07:13:392025-08-21 07:13:552025-08-21 07:14:57
Jaguars 37.5o -105 37o -110 37o -120
Dolphins -3 -118 -3 -115 -3 -120
2025-08-23 23:01:002025-08-22 07:14:522025-08-22 07:13:022025-08-22 07:14:56
Jaguars 39.5o -105 38.5o -110 39.5o 100
Dolphins -6.5 -105 -6 -110 -5.5 -125
2025-08-23 23:01:002025-08-23 07:11:252025-08-23 07:12:192025-08-23 07:12:51
Jaguars 38.5o -110 38.5o -110 39.5o 100
Dolphins -6.5 -105 -6 -110 -5.5 -125
2025-08-23 23:08:222025-08-24 01:14:052025-08-24 01:14:332025-08-24 01:14:08
Jaguars 28.5o 102 27.5o -110 27o -125
Dolphins -7.5 -188 -7.5 -120 -8 -105