FAN
WIL
UNI
WYN
BOV
2022-09-16 00:15:002022-08-11 19:39:522022-08-11 19:42:092022-08-11 19:41:232022-08-11 19:40:162022-08-11 19:38:29
Chargers 52.5o -110 53o -110 52.5o -114 53o -110 53o -110
Chiefs -3 -110 -3 -110 -3.5 100 -3 -110 -3 -110
2022-09-16 00:15:002022-08-29 05:54:072022-08-29 05:54:082022-08-29 05:58:032022-08-29 05:58:542022-08-29 05:55:10
Chargers 52.5o -110 53o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -2.5 -123 -3 -110 -3 -105
2022-09-16 00:15:002022-08-30 05:58:322022-08-30 05:58:292022-08-30 05:55:272022-08-30 05:55:292022-08-30 05:58:49
Chargers 52.5o -110 53o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -2.5 -123 -3 -110 -3 -105
2022-09-16 00:15:002022-08-31 05:56:442022-08-31 05:54:342022-08-31 05:56:482022-08-31 05:54:262022-08-31 05:58:03
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -2.5 -123 -3 -110 -3 -105
2022-09-16 00:15:002022-09-01 05:55:182022-09-01 05:58:422022-09-01 05:58:042022-09-01 05:56:362022-09-01 05:58:43
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -2.5 -123 -3 -110 -3 -105
2022-09-16 00:15:002022-09-02 05:54:462022-09-02 05:56:022022-09-02 05:58:442022-09-02 05:55:362022-09-02 05:54:41
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -105
2022-09-16 00:15:002022-09-03 05:56:272022-09-03 05:55:062022-09-03 05:55:302022-09-03 05:55:062022-09-03 05:57:29
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -105
2022-09-16 00:15:002022-09-04 05:56:212022-09-04 05:59:022022-09-04 05:56:362022-09-04 05:58:202022-09-04 05:57:14
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -105
2022-09-16 00:15:002022-09-05 05:55:582022-09-05 05:56:242022-09-05 05:58:072022-09-05 05:55:312022-09-05 05:54:12
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -110
2022-09-16 00:15:002022-09-06 05:55:222022-09-06 05:54:552022-09-06 05:55:262022-09-06 05:58:102022-09-06 05:57:31
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -110
2022-09-16 00:15:002022-09-07 05:55:592022-09-07 05:55:582022-09-07 05:54:232022-09-07 05:56:572022-09-07 05:54:27
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -110
2022-09-16 00:15:002022-09-08 05:56:582022-09-08 05:58:252022-09-08 05:54:242022-09-08 05:54:122022-09-08 05:58:53
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -110
2022-09-16 00:15:002022-09-09 05:54:182022-09-09 05:58:382022-09-09 05:54:292022-09-09 05:58:382022-09-09 05:54:37
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -110
2022-09-16 00:15:002022-09-10 05:57:192022-09-10 05:56:432022-09-10 05:54:402022-09-10 05:54:472022-09-10 05:58:50
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -115
2022-09-16 00:15:002022-09-11 05:56:492022-09-11 05:56:112022-09-11 05:57:042022-09-11 05:59:042022-09-11 05:54:33
Chargers 53.5o -105 53.5o -110 53o -109 53o -110 53o -110
Chiefs -2.5 -124 -3 -110 -3 -110 -3 -110 -3 -115
2022-09-16 00:15:002022-09-12 05:54:412022-09-12 05:50:192022-09-12 05:50:332022-09-12 05:50:122022-09-12 05:50:38
Chargers 53.5o -114 54o -110 54o -111 54.5o -110 54o -110
Chiefs -3.5 -106 -3.5 -105 -3.5 -110 -3 -110 -3.5 -105
2022-09-16 00:15:002022-09-13 05:00:052022-09-13 05:00:042022-09-13 05:00:192022-09-13 04:59:552022-09-13 05:00:55
Chargers 54.5o -105 54.5o -110 54.5o -110 54.5o -110 54.5o -115
Chiefs -3.5 -110 -3.5 -110 -3.5 -111 -3.5 -110 -4 -105
2022-09-16 00:15:002022-09-14 05:00:102022-09-14 05:02:422022-09-14 05:03:142022-09-14 05:02:422022-09-14 05:00:21
Chargers 54.5o -105 54.5o -110 54.5o -110 54.5o -110 54.5o -115
Chiefs -4.5 -106 -4 -110 -4 -112 -4 -110 -4.5 -110
2022-09-16 00:15:002022-09-15 05:02:382022-09-15 05:04:082022-09-15 05:02:452022-09-15 05:03:392022-09-15 05:03:58
Chargers 53.5o -115 54o -110 54o -109 54o -110 54o -110
Chiefs -4.5 -108 -4 -110 -4 -111 -4 -110 -4 -110
2023-10-22 20:25:00
Chargers +6 -110
Chiefs -6 -110
2023-10-22 20:26:002023-10-11 07:14:13
Chargers 52o -110 52o -110
Chiefs -6 -110 -6 -110
2023-10-22 20:26:002023-10-12 07:14:502023-10-12 07:12:17
Chargers 52o -110 52o -110
Chiefs -6 -110 -6 -110
2023-10-22 20:26:002023-10-13 07:13:37
Chargers 51.5o -110
Chiefs -6 -112
2023-10-22 20:26:002023-10-14 07:14:542023-10-14 07:13:232023-10-14 07:13:27
Chargers 51.5o -110 52o -109
Chiefs -6 -112 -6 -110
2023-10-22 20:26:002023-10-15 07:13:212023-10-15 07:14:422023-10-15 07:14:13
Chargers 51.5o -110 51o -114
Chiefs -6 -112 -6 -112
2023-10-22 20:25:002023-10-16 07:14:532023-10-16 07:14:222023-10-16 07:13:142023-10-16 07:07:08
Chargers 50.5o -110 50.5o -110 50.5o -109 51o -110
Chiefs -6 -105 -5.5 -110 -5.5 -110 -5.5 -110
2023-10-22 20:25:002023-10-17 07:14:47
Chargers 49.5o -110
Chiefs -6 -108
2023-10-22 20:25:002023-10-18 07:15:052023-10-18 07:13:382023-10-18 07:14:542023-10-18 07:11:312023-10-18 07:13:40
Chargers 48.5o -105 48o -110 48o -112 48.5o -110 48.5o -105
Chiefs -5.5 -110 -5.5 -110 -5.5 -109 -5.5 -110 -5.5 -110
2023-10-22 20:25:002023-10-19 07:13:522023-10-19 07:13:312023-10-19 07:13:142023-10-19 07:04:402023-10-19 07:14:51
Chargers 47.5o -115 48o -110 48o -109 48o -110 48.5o -105
Chiefs -5.5 -110 -5.5 -110 -5.5 -110 -5.5 -110 -5 -110
2023-10-22 20:28:002023-10-20 07:14:152023-10-20 07:14:492023-10-20 07:14:162023-10-20 07:02:122023-10-20 07:14:15
Chargers 47.5o -115 48o -110 48o -110 48o -110 48o -105
Chiefs -5.5 -110 -5.5 -110 -5.5 -109 -5.5 -110 -5 -110
2023-10-22 20:28:002023-10-21 07:13:292023-10-21 07:12:232023-10-21 07:14:402023-10-21 07:13:312023-10-21 07:13:29
Chargers 47.5o -115 48o -110 48o -108 48o -110 47.5o -110
Chiefs -5.5 -110 -5.5 -110 -5.5 -112 -5.5 -110 -5 -110
2023-10-22 20:26:002023-10-22 07:13:432023-10-22 07:14:242023-10-22 07:13:102023-10-22 07:14:112023-10-22 07:13:29
Chargers 47.5o -115 47.5o -110 47.5o -109 48o -110 47.5o -110
Chiefs -5.5 -110 -5 -110 -5 -112 -5.5 -110 -5 -110
2024-12-09 01:20:002024-07-02 13:14:17
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-04 13:14:18
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-05 13:15:11
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-06 13:13:45
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-07 13:14:20
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-08 13:14:12
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-09 13:14:41
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-10 13:14:35
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-11 13:14:19
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-12 13:14:11
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-13 13:14:55
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-14 13:14:08
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-15 13:14:18
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-16 13:14:20
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-17 13:14:55
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-18 13:14:23
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-19 13:14:03
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-20 13:14:07
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-21 13:15:09
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-22 13:14:46
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-23 13:15:02
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-24 13:14:08
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120
2024-12-09 01:20:002024-07-25 13:15:00
Chargers 43.5o -120
Chiefs -6.5 -120